Мы выполняем ремонт телефонов Sony всех моделей. Квалификация и многолетний опыт мастеров, высокотехнологичное оборудование и постоянное наличие оригинальных запчастей позволяют нам быстро отремонтировать любой смартфон. Проводим следующие работы:
Перед тем, как ремонтировать смартфон Сони, мы бесплатно делаем диагностику. После нее делаем заключение о причинах неисправности мобильного телефона, его ремонтопригодности, сложности предстоящих работ. Затем сообщаем владельцу гаджета стоимость и сроки восстановления. Далее приступаем непосредственно к ремонту телефона. По окончанию работ выполняем тестирование и, если оно проходит успешно, оформляем официальную гарантию с длительным сроком действия.
Мы предоставляем услугу перевозки телефонов Sony от клиентов в СЦ и обратно. При ее заказе вы сэкономите время и средства, поскольку вам не придется ехать в сервис. Позвоните нам и сообщите место нахождения. В назначенное время к вам приедет курьер, заберет вышедший из строя сотовый и отвезет в сервисный центр. При транспортировке он будет использовать специальную защитную паковку, в которой не повредятся даже наиболее хрупкие элементы смартфона. После завершения ремонта курьер привезет вам гаджет с гарантийным документом. Перевозка по городу и в пределах 15 км от него будет выполнена бесплатно.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1140 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 840 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1040 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 640 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 640 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 840 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 640 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1350 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 510 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | Замена камеры | от 560 р. | от 90 минут | до 2 лет | Замена тачскрина | от 670 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена матрицы | от 510 р. | 60 минут | от 1 года | Замена задней крышки | от 650 р. | 120 минут | от 2 лет | Замена кнопки включения | от 820 р. | от 1 часа | до 1 года | Замена кнопки Home | от 840 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Замена кнопок громкости | от 520 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | Замена динамиков | от 670 р. | от 90 минут | от 1 года | Замена микрофона | от 670 р. | 120 минут | до 1 года | Замена задней камеры | от 540 р. | от 2 часов | от 2 лет | Замена передней камеры | от 650 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена системной платы | от 680 р. | 90 минут | до 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 720 р. | 2 часа | от 3 месяцев | Восстановление данных | от 470 р. | 60 минут | от 2 лет | Восстановление после попадания влаги | от 780 р. | 1 час | от 6 месяцев | Замена аудио-разъема | от 360 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Замена сканера отпечатка пальца | от 500 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | Замена стекла камеры | от 500 р. | 60 минут | от 3 месяцев | Замена разъема SIM | от 460 р. | от 120 минут | до 3 лет | Замена вибромотора | от 590 р. | 90 минут | до 1 года | Обновление ПО по запросу | от 420 р. | 60 минут | от 6 месяцев | Замена антенны | от 620 р. | 90 минут | до 2 лет | Замена полифонического динамика | от 490 р. | 60 минут | до 3 лет | Замена датчика приближения | от 350 р. | от 1 часа | от 6 месяцев | Замена голосового динамика | от 390 р. | от 1,5 часов | до 2 лет | Замена NFC антенны | от 470 р. | 60 минут | от 6 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Sony в Самаре